Back to catalogue
BKT
BKT14.00 - 24
TRAC GRADER +
OTRBias
TRAC GRADER + (G-2) is a bias-ply tyre for graders. It is an excellent choice for the budget-minded customers. The durable casing is designed to last. The self-cleaning tread design shows open lug-to-void-ratio which provides best traction in all conditions. Its "special" version is made of a special cut-and-chip-resistant compound.
Key Features
Self-CleaningTractionDurabilityCut and Chip Resistance
Available Sizes (2)
14.00 - 2413.00 - 24
BrandBKT
Tyre Size14.00 - 24
PatternTRAC GRADER +
ConstructionBias
Tyre TypeOTR
CategoryGrader
ApplicationsScraping
EquipmentGrader
Specifications confirmed on enquiry. Datasheets available on request.
Technical Data
Metric Specifications
| Size | Version | TRA Code | PR | Rim (Rec) | Rim (Alt) | OW | OD | SLR | RC | Tyre Type | Tread Depth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 - 24 | STANDARD | G2 | 14 | 8.00 TG SDC | 9.00/1.5 (DC) ; 10.00/VA SDC | 340 | 1280 | 600 | 3943 | TL | 25 |
| 13.00 - 24 | STANDARD | G2 | 12 | 8.00 TG SDC | 9.00/1.5 (DC) ; 10.00/VA SDC | 340 | 1280 | 600 | 3943 | TL | 25 |
| 13.00 - 24 | STANDARD | G2 | 16 | 8.00 TG SDC | 9.00/1.5 (DC) ; 10.00/VA SDC | 340 | 1280 | 600 | 3943 | TL | 25 |
| 13.00 - 24 | SPECIAL | G2 | 12 | 8.00 TG SDC | 9.00/1.5 (DC) ; 10.00/VA SDC | 340 | 1280 | 600 | 3943 | TL | 25 |
| 14.00 - 24 | STANDARD | G2 | 12 | 8.00 TG SDC | 9.00/1.5 (DC) ; 10.00 VA SDC; 10.00 WA SDC | 364 | 1348 | 598 | 3990 | TT | 25 |
| 14.00 - 24 | STANDARD | G2 | 16 | 8.00 TG SDC | 9.00/1.5 (DC) ; 10.00/VA SDC | 364 | 1348 | 598 | 3990 | TL | 25 |
| 14.00 - 24 | STANDARD | G2 | 12 | 8.00 TG SDC | 9.00/1.5 (DC) ; 10.00 VA SDC; 10.00 WA SDC | 364 | 1348 | 598 | 3990 | TL | 25 |
| 14.00 - 24 | STANDARD | G2 | 16 | 8.00 TG SDC | 9.00/1.5 (DC) ; 10.00/VA SDC | 364 | 1348 | 598 | 3990 | TT | 25 |
| 14.00 - 24 | SPECIAL | G2 | 12 | 8.00 TG SDC | 9.00/1.5 (DC) ; 10.00/VA SDC; 10.00 WA SDC | 364 | 1348 | 598 | 3990 | TL | 25 |
| 14.00 - 24 | SPECIAL | G2 | 16 | 8.00 TG SDC | 9.00/1.5 (DC) ; 10.00/VA SDC | 364 | 1348 | 598 | 3990 | TL | 25 |


