Back to catalogue
BKT
BKT14.00 - 25
ROCK GRIP E4
OTRBias
ROCK GRIP (E-4) is a bias-ply tyre specially designed for haul trucks in mining service and quarry operations. Whenever your short-haul site conditions require both heat resistance and cut protection, ROCK GRIP is the tyre you can rely upon.
Key Features
Cut ResistanceDurabilityHeat Resistance
Available Sizes (8)
14.00 - 2521.00 - 3524.00 - 4918.00 - 2518.00 - 3324.00 - 3516.00 - 2530.00 - 51
BrandBKT
Tyre Size14.00 - 25
PatternROCK GRIP E4
ConstructionBias
Tyre TypeOTR
CategoryRigid Dump Truck
ApplicationsSurface Mining
EquipmentRigid Dump Truck
Specifications confirmed on enquiry. Datasheets available on request.
Technical Data
Metric Specifications
| Size | Version | TRA Code | PR | Rim (Rec) | Rim (Alt) | OW | OD | SLR | RC | Tyre Type | Tread Depth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 - 25 | STANDARD | E4 | 24 | 10.00/1.5 | — | 375 | 1410 | 649 | 4173 | TT | 50,5 |
| 14.00 - 25 | STANDARD | E4 | 28 | 10.00/1.5 | — | 375 | 1410 | 649 | 4173 | TL | 50,5 |
| 14.00 - 25 | STANDARD | E4 | 32 | 10.00/2.0 | — | 375 | 1410 | 649 | 4173 | TL | 50,5 |
| 14.00 - 25 | STANDARD | E4 | 32 | 10.00/1.5 | — | 375 | 1410 | 649 | 4173 | TL | 50,5 |
| 14.00 - 25 | STANDARD | E4 | 28 | 10.00/2.0 | — | 375 | 1410 | 649 | 4173 | TL | 50,5 |
| 14.00 - 25 | STANDARD | E4 | 24 | 10.00/1.5 | — | 375 | 1410 | 649 | 4173 | TL | 50,5 |
| 14.00 - 25 | STANDARD | E4 | 24 | 10.00/2.0 | — | 375 | 1410 | 649 | 4173 | TT | 50,5 |
| 14.00 - 25 | STANDARD | E4 | 28 | 10.00/1.5 | — | 375 | 1410 | 649 | 4173 | TT | 50,5 |
| 14.00 - 25 | STANDARD | E4 | 28 | 10.00/2.0 | — | 375 | 1410 | 649 | 4173 | TT | 50,5 |
| 14.00 - 25 | STANDARD | E4 | 24 | 10.00/2.0 | — | 375 | 1410 | 649 | 4173 | TL | 50,5 |
| 16.00 - 25 | STANDARD | E4 | 32 | 11.25/2.0 | 13.00/2.0 | 470 | 1525 | 699 | 4514 | TL | 51,5 |
| 16.00 - 25 | STEEL BELTED | E4 | 32 | 11.25/2.0 | 13.00/2.0 | 470 | 1525 | 699 | 4514 | TL | 51,5 |
| 16.00 - 25 | STANDARD | E4 | 28 | 11.25/2.0 | 13.00/2.0 | 470 | 1525 | 699 | 4514 | TL | 51,5 |
| 18.00 - 25 | STANDARD | E4 | 40 | 13.00/2.5 | 15.00/2.5 | 510 | 1650 | 753 | 4885 | TL | 54,5 |
| 18.00 - 25 | CUT RESISTANT COMPOUND | E4 | 40 | 13.00/2.5 | 15.00/2.5 | 510 | 1650 | 753 | 4885 | TT | 54,5 |
| 18.00 - 25 | STANDARD | E4 | 24 | 13.00/2.5 | 15.00/2.5 | 510 | 1650 | 753 | 4885 | TT | 54,5 |
| 18.00 - 25 | STANDARD | E4 | 40 | 13.00/2.5 | 15.00/2.5 | 510 | 1650 | 753 | 4885 | TT | 54,5 |
| 18.00 - 25 | STANDARD | E4 | 32 | 13.00/2.5 | 15.00/2.5 | — | 1650 | 753 | 4885 | TL | 54,5 |
| 18.00 - 25 | STANDARD | E4 | 36 | 13.00/2.5 | 15.00/2.5 | 510 | 1650 | 753 | 4885 | TL | 54,5 |
| 18.00 - 33 | STANDARD | E4 | 40 | 13.00/2.5 | — | 510 | 1887 | 869 | 5586 | TT | 59,5 |
| 18.00 - 33 | CUT RESISTANT COMPOUND | E4 | 36 | 13.00/2.5 | — | 510 | 1887 | 869 | 5586 | TL | 59,5 |
| 18.00 - 33 | STANDARD | E4 | 40 | 13.00/2.5 | — | 510 | 1887 | 869 | 5586 | TL | 59,5 |
| 18.00 - 33 | STANDARD | E4 | 36 | 13.00/2.5 | — | 510 | 1887 | 869 | 5586 | TL | 59,5 |
| 18.00 - 33 | STANDARD | E4 | 44 | 13.00/2.5 | — | 510 | 1887 | 869 | 5586 | TL | 59,5 |
| 18.00 - 33 | STANDARD | E4 | 36 | 13.00/2.5 | — | 510 | 1887 | 869 | 5586 | TT | 59,5 |
| 18.00 - 33 | CUT RESISTANT COMPOUND | E4 | 40 | 13.00/2.5 | — | 510 | 1887 | 869 | 5586 | TL | 59,5 |
| 21.00 - 35 | STANDARD | E4 | 40 | 15.00/3.0 | — | 580 | 2040 | 943 | 6068 | TL | 59,5 |
| 21.00 - 35 | STANDARD | E4 | 36 | 15.00/3.0 | — | 580 | 2040 | 943 | 6068 | TL | 59,5 |
| 21.00 - 35 | CUT RESISTANT COMPOUND | E4 | 36 | 15.00/3.0 | — | 580 | 2040 | 943 | 6068 | TL | 59,5 |
| 21.00 - 35 | CUT RESISTANT COMPOUND | E4 | 40 | 15.00/3.0 | — | 580 | 2040 | 943 | 6068 | TL | 59,5 |
| 24.00 - 35 | CUT RESISTANT COMPOUND | E4 | 48 | 17.00/3.5 | — | 655 | 2190 | 1003 | 6482 | TL | 61,5 |
| 24.00 - 35 | STANDARD | E4 | 48 | 17.00/3.5 | — | 655 | 2190 | 1003 | 6482 | TL | 61,5 |
| 24.00 - 49 | CUT RESISTANT COMPOUND | E4 | 48 | 17.00/3.5 | — | 655 | 2531 | 1184 | 7498 | TL | 61,5 |
| 24.00 - 49 | STANDARD | E4 | 42 | 17.00/3.5 | — | 655 | 2531 | 1184 | 7498 | TL | 61,5 |
| 24.00 - 49 | STANDARD | E4 | 48 | 17.00/3.5 | — | 655 | 2531 | 1184 | 7498 | TL | 61,5 |
| 30.00 - 51 | CUT RESISTANT COMPOUND | E4 | 52 | 22.00/4.5 | — | 830 | 2910 | 1350 | 8615 | TL | 72 |


