Back to catalogue
BKT
BKT29.5 - 25
LOADER PLUS
OTRBias
LOADER PLUS (L-3) is a bias-ply tyre specially designed for loaders. The tread compound provides cut-and-chip-resistant properties and suites best for loading and dozing operations.
Key Features
TractionCut Resistance
Available Sizes (6)
29.5 - 2523.5 - 2520.5 - 2517.5 - 2526.5 - 2514.00 - 25
BrandBKT
Tyre Size29.5 - 25
PatternLOADER PLUS
ConstructionBias
Tyre TypeOTR
CategoryLoader
ApplicationsLoading, Dozing
EquipmentLoader, Dozer
Specifications confirmed on enquiry. Datasheets available on request.
Technical Data
Metric Specifications
| Size | Version | TRA Code | PR | Rim (Rec) | OW | OD | SLR | RC | Tyre Type | Tread Depth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 - 25 | STANDARD | L3 | 20 | 10.00/1.5 | 375 | 1368 | 630 | 4050 | TT | 26,5 |
| 17.5 - 25 | STANDARD | L3 | 16 | 14.00/1.5 | 440 | 1345 | 622 | 3980 | TT | 26,5 |
| 17.5 - 25 | DUAL BEAD | L3 | 20 | 14.00/1.5 | 440 | 1345 | 622 | 3980 | TT | 26,5 |
| 20.5 - 25 | STANDARD | L3 | 20 | 17.00/2.0 | 540 | 1490 | 685 | 4410 | TL | 29,5 |
| 20.5 - 25 | STANDARD | L3 | 20 | 17.00/2.0 | 540 | 1490 | 685 | 4410 | TT | 29,5 |
| 20.5 - 25 | STANDARD | L3 | 16 | 17.00/2.0 | 540 | 1490 | 685 | 4410 | TL | 29,5 |
| 20.5 - 25 | STANDARD | L3 | 16 | 17.00/2.0 | 540 | 1490 | 685 | 4410 | TT | 29,5 |
| 23.5 - 25 | STANDARD | L3 | 20 | 19.50/2.5 | 610 | 1640 | 749 | 4855 | TT | 32,5 |
| 23.5 - 25 | STANDARD | L3 | 16 | 19.50/2.5 | 610 | 1640 | 749 | 4855 | TL | 32,5 |
| 23.5 - 25 | STANDARD | L3 | 24 | 19.50/2.5 | 610 | 1640 | 749 | 4855 | TL | 32,5 |
| 23.5 - 25 | STANDARD | L3 | 20 | 19.50/2.5 | 610 | 1640 | 749 | 4855 | TL | 32,5 |
| 23.5 - 25 | STANDARD | L3 | 16 | 19.50/2.5 | 610 | 1640 | 749 | 4855 | TT | 32,5 |
| 26.5 - 25 | STANDARD | L3 | 32 | 22.00/3.0 | 680 | 1740 | 796 | 5150 | TL | 36,5 |
| 26.5 - 25 | STANDARD | L3 | 28 | 22.00/3.0 | 680 | 1740 | 796 | 5150 | TL | 36,5 |
| 29.5 - 25 | STANDARD | L3 | 28 | 25.00/3.5 | 760 | 1860 | 849 | 5544 | TL | 39 |
| 29.5 - 25 | STANDARD | L3 | 32 | 25.00/3.5 | 760 | 1860 | 849 | 5544 | TL | 39 |


