Back to catalogue
BKT
BKT18.00 R 25
EARTHMAX SR 55
OTRRadial
EARTHMAX SR 55 is an All Steel Radial tyre specially designed for loaders and load haul dumps operating in the most severe underground mining operations, and at scrapyards. Thanks to excellent cut protection resulting from the extra-deep and smooth tread design, EARTHMAX SR 55 is able to achieve peak productivity with reduced downtime along with excellent durability. Equipment operators will also appreciate extraordinary stability.
Key Features
TractionStabilityCut ResistanceDurability
Available Sizes (8)
18.00 R 2517.5 R 2526.5 R 2512.00 R 2429.5 R 2535/65 R 3320.5 R 2529.5 R 29
BrandBKT
Tyre Size18.00 R 25
PatternEARTHMAX SR 55
ConstructionRadial
Tyre TypeOTR
CategoryLoader
ApplicationsLoading, Dozing, Scraping, Mining
EquipmentLoader, Dozer, Load Haul Dump (LHD)
Specifications confirmed on enquiry. Datasheets available on request.
Technical Data
Metric Specifications
| Size | Version | TRA Code | Star Rating | LI/SS | Rim (Rec) | Rim (Alt) | OW | OD | SLR | RC | Tyre Type | Tread Depth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 R 24 | CUT RESISTANT COMPOUND | L5S | ** | 175 A2 | 8.50/1.3 | 8.0, 9.0 | 305 | 1274 | 572 | 3787 | TL | 58 |
| 12.00 R 24 | CUT RESISTANT COMPOUND | L5S | ** | 175 A2 | 8.50/1.3 | 8.0, 9.0 | 305 | 1274 | 572 | 3787 | TT | 58 |
| 17.5 R 25 | CUT RESISTANT COMPOUND | L5S | *** | 188 A2 | 14.00/1.5 | — | 453 | 1399 | 630 | 4211 | TL | 68 |
| 17.5 R 25 | CUT RESISTANT COMPOUND | L5S | ** | 182 A2 | 14.00/1.5 | — | 453 | 1399 | 630 | 4211 | TL | 68 |
| 18.00 R 25 | CUT RESISTANT COMPOUND | L5S | *** | 206 A2 | 13.00/2.5 | — | 513 | 1667 | 733 | 4852 | TL | 86 |
| 18.00 R 25 | CUT RESISTANT COMPOUND | L5S | ** | 204 A2 | 13.00/2.5 | — | 513 | 1667 | 733 | 4852 | TL | 86 |
| 20.5 R 25 | CUT RESISTANT COMPOUND | L5S | ** | 193 A2 | 17.00/2.0 | — | 535 | 1543 | 700 | 4644 | TL | 74 |
| 26.5 R 25 | CUT RESISTANT COMPOUND | L5S | ** | 209 A2 | 22.00/3.0 | — | 690 | 1786 | 810 | 5375 | TL | 95 |
| 26.5 R 25 | CUT RESISTANT COMPOUND | L5S | *** | 214 A2 | 22.00/3.0 | — | 690 | 1786 | 810 | 5375 | TL | 95 |
| 29.5 R 25 | CUT RESISTANT COMPOUND | L5S | ** | 216 A2 | 25.00/3.5 | — | 777 | 1912 | 860 | 5755 | TL | 104 |
| 29.5 R 29 | CUT RESISTANT COMPOUND | L5S | ** | 218 A2 | 25.00/3.5 | 24.00/3.5, 26.00/3.5 | 775 | 2009 | 911 | 6047 | TL | 104 |
| 35/65 R 33 | CUT RESISTANT COMPOUND | L5S | ** | 224 A2 | 28.00/3.5 | -- | 900 | 2065 | 915 | 6175 | TL | 99 |
| 35/65 R 33 | CUT RESISTANT COMPOUND | L5S | *** | 229 A2 | 28.00/3.5 | -- | 900 | 2065 | 915 | 6175 | TL | 99 |


