Back to catalogue
BKT
BKT26.5 R 25
EARTHMAX SR 49 M
OTRRadial
EARTHMAX SR 49 M is an All Steel radial tyre with a special non-directional pattern designed for load haul dumps (LHD), low profile dump trucks (LPDT), loaders and dozers operating in severe rocky conditions primarily in underground mining. EARTHMAX SR 49 M is ideal for severe operations requiring exceptional traction and stability.
Key Features
TractionStabilityCut ResistanceDurability
Available Sizes (3)
26.5 R 2529.5 R 2929.5 R 25
BrandBKT
Tyre Size26.5 R 25
PatternEARTHMAX SR 49 M
ConstructionRadial
Tyre TypeOTR
CategoryLoader
ApplicationsLoading, Dozing, Underground Mining
EquipmentLoader, Dozer, Low Profile Dump Truck (LPDT), Load Haul Dump (LHD)
Specifications confirmed on enquiry. Datasheets available on request.
Technical Data
Metric Specifications
| Size | Version | TRA Code | Star Rating | LI/SS | Rim (Rec) | Rim (Alt) | OW | OD | SLR | RC | Tyre Type | Tread Depth | TKPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.5 R 25 | CUT RESISTANT COMPOUND | L4 | ** | 209 A2 | 22.00/3.0 | — | 708 | 1782 | 801 | 5297 | TL | 56 | — |
| 26.5 R 25 | CUT RESISTANT COMPOUND | E4/L4 | **/* | 193 B, 202 A2 | 22.00/3.0 | — | 708 | 1782 | 801 | 5297 | TL | 56 | 165 |
| 26.5 R 25 | CUT RESISTANT COMPOUND | E4/L4 | ****/*** | — | 22.00/3.0 | — | 708 | 1782 | 801 | 5297 | TL | 56 | — |
| 26.5 R 25 | CUT RESISTANT COMPOUND | SH4 | **** | — | 22.00/3.0 | — | 708 | 1782 | 801 | 5297 | TL | 56 | — |
| 26.5 R 25 | CUT RESISTANT COMPOUND | L4 | * | 202 A2 | 22.00/3.0 | — | 708 | 1782 | 801 | 5297 | TL | 56 | — |
| 29.5 R 25 | CUT RESISTANT COMPOUND | SH4 | **** | — | 25.00/3.5 | — | 780 | 1905 | 844 | 5600 | TL | 57 | — |
| 29.5 R 25 | CUT RESISTANT COMPOUND | L4 | ** | 216 A2 | 25.00/3.5 | — | 780 | 1905 | 844 | 5600 | TL | 57 | — |
| 29.5 R 25 | CUT RESISTANT COMPOUND | E4/L4 | ****/*** | — | 25.00/3.5 | — | 780 | 1905 | 844 | 5600 | TL | 57 | — |
| 29.5 R 25 | CUT RESISTANT COMPOUND | E4/L4 | **/* | 200 B, 208 A2 | 25.00/3.5 | — | 780 | 1905 | 844 | 5600 | TL | 57 | 220 |
| 29.5 R 25 | CUT RESISTANT COMPOUND | E4/L4 | ** | 200 B, 216 A2 | 25.00/3.5 | — | 780 | 1905 | 844 | 5600 | TL | 57 | 220 |
| 29.5 R 25 | CUT RESISTANT COMPOUND | L4 | * | 208 A2 | 25.00/3.5 | — | 780 | 1905 | 844 | 5600 | TL | 57 | — |
| 29.5 R 29 | CUT RESISTANT COMPOUND | SH4 | **** | — | 25.00/3.5 | 24.00/3.5, 26.00/3.5 | 786 | 2006 | 906 | 6320 | TL | 60 | — |
| 29.5 R 29 | CUT RESISTANT COMPOUND | L4 | *** | 223 A2 | 25.00/3.5 | 24.00/3.5, 26.00/3.5 | 786 | 2006 | 906 | 6320 | TL | 60 | — |


