Back to catalogue
BKT
BKT23.5 - 25
XL GRIP (L3)
OTRBias
XL GRIP (E-3/L-3) is a wide-base bias-ply tyre for loaders designed to minimize cuts and punctures in heavy-duty loading applications. It provides exceptional traction as well as an extended tyre life.
Key Features
TractionHeavy DutyDurabilityCut ResistanceStability
Available Sizes (7)
23.5 - 2520.5 - 2526.5 - 2515.5 - 2517.5 - 2529.5 - 2516.0/70 - 20
BrandBKT
Tyre Size23.5 - 25
PatternXL GRIP (L3)
ConstructionBias
Tyre TypeOTR
CategoryLoader
ApplicationsConstruction, Loading, Dozing
EquipmentLoader, Dozer
Specifications confirmed on enquiry. Datasheets available on request.
Technical Data
Metric Specifications
| Size | Version | TRA Code | PR | Rim (Rec) | Rim (Alt) | OW | OD | SLR | RC | Tyre Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0/70 - 20 | STANDARD | L3 | 16 | 13 SDC | — | 405 | 1090 | 480 | 3295 | TL |
| 15.5 - 25 | STANDARD | E3/L3 | 12 | 12.00/1.3 | 12.00/1.3 (DC) | 402 | 1285 | 573 | 3767 | TL |
| 17.5 - 25 | DUAL BEAD | E3/L3 | 20 | 14.00/1.5 | — | 435 | 1345 | 622 | 3980 | TL |
| 17.5 - 25 | STANDARD | E3/L3 | 12 | 14.00/1.5 | — | 435 | 1345 | 622 | 3980 | TL |
| 17.5 - 25 | STANDARD | E3/L3 | 16 | 14.00/1.5 | — | 435 | 1345 | 622 | 3980 | TL |
| 17.5 - 25 | DUAL BEAD | E3/L3 | 20 | 14.00/1.5 | — | 435 | 1345 | 622 | 3980 | TT |
| 17.5 - 25 | DUAL BEAD | E3/L3 | 24 | 14.00/1.5 | — | 435 | 1345 | 622 | 3980 | TL |
| 17.5 - 25 | STANDARD | E3/L3 | 20 | 14.00/1.5 | — | 435 | 1345 | 622 | 3980 | TL |
| 20.5 - 25 | STANDARD | E3/L3 | 12 | 17.00/2.0 | — | 530 | 1485 | 682 | 4395 | TL |
| 20.5 - 25 | STANDARD | E3/L3 | 20 | 17.00/2.0 | — | 530 | 1485 | 682 | 4395 | TL |
| 20.5 - 25 | STANDARD | E3/L3 | 16 | 17.00/2.0 | — | 530 | 1485 | 682 | 4395 | TL |
| 23.5 - 25 | STANDARD | E3/L3 | 20 | 19.50/2.5 | — | 600 | 1625 | 742 | 4810 | TL |
| 23.5 - 25 | STANDARD | E3/L3 | 16 | 19.50/2.5 | — | 600 | 1625 | 742 | 4810 | TL |
| 23.5 - 25 | ARAMID BELTED HD | E3/L3 | 24 | 19.50/2.5 | — | 600 | 1625 | 742 | 4810 | TL |
| 26.5 - 25 | STANDARD | L3 | 28 | 22.00/3.0 | — | 680 | 1740 | 796 | 5150 | TL |
| 26.5 - 25 | STANDARD | L3 | 20 | 22.00/3.0 | — | 680 | 1740 | 796 | 5150 | TL |
| 29.5 - 25 | STANDARD | L3 | 32 | 25.00/3.5 | — | 760 | 1860 | 849 | 5544 | TL |
| 29.5 - 25 | STANDARD | L3 | 28 | 25.00/3.5 | — | 760 | 1860 | 849 | 5544 | TL |


