Back to catalogue
BKT
BKT18.00 R 33
EARTHMAX SR 47
OTRRadial
EARTHMAX SR 47 (E-4) is an All Steel radial tyre specially designed for rigid haul trucks operating in conditions requiring maximum rock cut and puncture resistance. The E-4 tread depth and the unique tread design ensure long wear even on long hauls, thus reducing downtime and increasing productivity. Available in standard and cut-resistant compounds.
Key Features
Hard Rocky SurfaceTractionStabilityDurability
Available Sizes (4)
18.00 R 3321.00 R 3524.00 R 3521.00 R 33
BrandBKT
Tyre Size18.00 R 33
PatternEARTHMAX SR 47
ConstructionRadial
Tyre TypeOTR
CategoryRigid Dump Truck
ApplicationsTransport, Surface Mining
EquipmentRigid Dump Truck
Specifications confirmed on enquiry. Datasheets available on request.
Technical Data
Metric Specifications
| Size | Version | TRA Code | Star Rating | LI/SS | Rim (Rec) | Rim (Alt) | OW | OD | SLR | RC | Tyre Type | Tread Depth | TKPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 R 33 | CUT RESISTANT COMPOUND | E4 | *** | 195 B | 13.00/2.5 | — | 510 | 1885 | 867 | 5674 | TL | 64 | 168 |
| 18.00 R 33 | CUT RESISTANT COMPOUND | E4 | ** | 191 B | 13.00/2.5 | -- | 510 | 1885 | 867 | 5674 | TL | 64 | 168 |
| 18.00 R 33 | STANDARD | E4 | ** | 191 B | 13.00/2.5 | -- | 510 | 1885 | 867 | 5674 | TL | 64 | 204 |
| 18.00 R 33 | STANDARD | E4 | *** | 195 B | 13.00/2.5 | — | 510 | 1885 | 867 | 5674 | TL | 64 | 204 |
| 18.00 R 33 | HEAT RESISTANT COMPOUND | E4 | ** | 191 B | 13.00/2.5 | -- | 510 | 1885 | 867 | 5674 | TL | 64 | 228 |
| 21.00 R 33 | CUT RESISTANT COMPOUND | E4 | ** | 200 B | 15.00/3.0 | -- | 575 | 2001 | 918 | 6113 | TL | 67 | 227 |
| 21.00 R 35 | STANDARD | E4 | ** | 201 B | 15.00/3.0 | 17.00/3.0 | 585 | 2045 | 944 | 6313 | TL | 68 | 305 |
| 21.00 R 35 | CUT RESISTANT COMPOUND | E4 | ** | 201 B | 15.00/3.0 | 17.00/3.0 | 585 | 2045 | 944 | 6313 | TL | 68 | 261 |
| 21.00 R 35 | HEAT RESISTANT COMPOUND | E4 | ** | 201 B | 15.00/3.0 | 17.00/3.0 | 585 | 2045 | 944 | 6313 | TL | 68 | 355 |
| 24.00 R 35 | STANDARD COMPOUND | E4 | ** | 209 B | 17.00/3.5 | — | 670 | 2181 | 983 | 6565 | TL | 73 | — |
| 24.00 R 35 | STANDARD | E4 | ** | 209 B | 17.00/3.5 | -- | 670 | 2181 | 983 | 6565 | TL | 73 | 315 |
| 24.00 R 35 | CUT RESISTANT COMPOUND | E4 | *** | 212 B | 17.00/3.5 | -- | 670 | 2181 | 983 | 6565 | TL | 73 | 266 |
| 24.00 R 35 | CUT RESISTANT COMPOUND | E4 | ** | 209 B | 17.00/3.5 | -- | 670 | 2181 | 983 | 6565 | TL | 73 | 266 |
| 24.00 R 35 | STANDARD | E4 | *** | 212 B | 17.00/3.5 | -- | 670 | 2181 | 983 | 6565 | TL | 73 | 315 |


