Back to catalogue
BKT
BKT12.00 R 20
EARTHMAX SR 44
OTRRadial
EARTHMAX SR 44 (E-4) is an All Steel radial tyre suitable transport applications with tippers. The rugged E-4 tread pattern provides both excellent traction and operator comfort. EARTHMAX SR 44 (E-4) ensures also great high load capacity and extraordinary durability.
Key Features
ComfortTractionDurabilityHeat Resistance
Available Sizes (6)
12.00 R 2012.00 R 2411.00 R 2010.00 R 20325/95 R 247.50 R 16
BrandBKT
Tyre Size12.00 R 20
PatternEARTHMAX SR 44
ConstructionRadial
Tyre TypeOTR
CategoryOn/Off Truck
ApplicationsTransport
EquipmentOn/Off Truck
Specifications confirmed on enquiry. Datasheets available on request.
Technical Data
Metric Specifications
| Size | Version | TRA Code | Star Rating | LI/SS | PR | Rim (Rec) | Rim (Alt) | OW | OD | SLR | RC | Tyre Type | Tread Depth | TKPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.50 R 16 | STANDARD | — | — | 122/118 G | — | 6 | 5.5, 6.5 | 226 | 820 | 380 | 2450 | TT | 19 | — |
| 10.00 R 20 | STANDARD | — | — | 146/143 G | 16 | 7.50 | 7.0 ; 7.50VM ; 8.0 | 268 | 1075 | 505 | 3200 | TT | 25 | — |
| 11.00 R 20 | STANDARD | E4 | *** | — | — | 8.00 | 7.50 ; 8.50;8.50VM | 282 | 1111 | 520 | 3328 | TT | 25,5 | — |
| 12.00 R 20 | STANDARD | E4 | *** | — | — | 8.50V | 9.00V | 305 | 1138 | 532 | 3408 | TT | 25 | — |
| 12.00 R 24 (325/95 R 24) | STANDARD | E4 | *** | 158 B | — | 8.50V | 9.00V | 310 | 1250 | 575 | 3790 | TT | 30,5 | 140 |
| 325/95 R 24 (12.00 R 24) | STANDARD | E4 | *** | 158 B | — | 8.50V | 9.00V | 310 | 1250 | 575 | 3790 | TT | 30,5 | 140 |
| 325/95 R 24 (12.00 R 24) | STANDARD | E4 | *** | 158 B | — | 8.50V | 9.00V | 310 | 1250 | 575 | 3790 | TL | 30,5 | 140 |


